Computer and Modernization ›› 2022, Vol. 0 ›› Issue (12): 33-41.
Previous Articles Next Articles
Online:
2023-01-04
Published:
2023-01-04
ZHANG Hao, LU Hong-ying. Byzantine Fault-tolerant Distributed Consistency Algorithm for Edge Computing Applications[J]. Computer and Modernization, 2022, 0(12): 33-41.
[1] | ALLCOCK B, BESTER J, BRESNAHAN J, et al. Data management and transfer in high-performance computational grid environments[J]. Parallel Computing, 2002,28(5):749-771. |
[2] | HOWARD H, CROWCROFT J. Coracle: Evaluating consensus at the internet edge[C]// Proceedings of the 2015 ACM Conference on Special Interest Group on Data Communication. 2015:85-86. |
[3] | IOSIF E, CHRISTODOULOU K, TOULOUPOU M, et al. Leadership uniformity in Raft consensus algorithm[C]// MCIS 2020: Information Systems. 2020:125-166. |
[4] | 施巍松,孙辉,曹杰,等. 边缘计算:万物互联时代新型计算模型[J]. 计算机研究与发展, 2017,54(5):907-924. |
[5] | SHI W, ZHANG X. Edge computing: State-of-the-art and future directions[J]. Journal of Computer Research and Development, 2019,56(1):69-89. |
[6] | 夏士超,姚枝秀,鲜永菊,等. 移动边缘计算中分布式异构任务卸载算法[J]. 电子与信息学报, 2020,42(12):2891-2898. |
[7] | ISMAIL B I, GOORTANI E M, KARIM M B A, et al. Evaluation of Docker as Edge computing platform[C]// 2015 IEEE Conference on Open Systems (ICOS). 2015:130-135.〖HJ0.8mm〗 |
[8] | Etcd Doc. Do Clients Have to Send Requests to The Etcd Leader[DB/OL]. [2022-03-05]. https://etcd.cn/docs/current/faq/. |
[9] | Rancher. Etcd Doc[DB/OL]. [2022-03-05]. https://docs.rancher.cn/docs/k3s/_index. |
[10] | MKITALO N, OMETOV A, KANNISTO J, et al. Safe, secure executions at the network edge: Coordinating cloud, edge, and fog computing[J]. IEEE Software, 2018,35(1):30-37. |
[11] | DOUCEUR J, HOWELL J. Byzantine fault isolation in the Farsite distributed file system[C]// Proceedings of the 5th International Workshop on Peer-to-Peer Systems (IPTPS). 2006. |
[12] | LAMPORT L, SHOSTAK R, PEASE M. The Byzantine generals problem[C]// The Works of Leslie Lamport. 2019:203-226. |
[13] | ONGARO D, OUSTERHOUT J. In search of an understandable consensus algorithm[C]// Proceedings of the 2014 USENIX conference on USENIX Annual Technical Conference. 2014:305-320. |
[14] | SQUAREPANTS S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system[J]. SSRN Electronic Journal, 2008. DOI:10.2139/ssrn.3977007. |
[15] | BUTERIN V. A next-generation smart contract and decentralized application platform[J]. Etherum, 2014(1):1-36. |
[16] | BENOIT A, CAVELAN A, ROBERT Y, et al. Assessing general-purpose algorithms to cope with fail-stop and silent errors[J]. ACM Transactions on Parallel Computing, 2016,3(2). DOI:10.1145/2897189. |
[17] | 黄冬艳,李浪,陈斌,等. RBFT:基于Raft集群的拜占庭容错共识机制[J]. 通信学报, 2021,42(3):209-219. |
[18] | CASTRO M, LISKOV B. Practical byzantine fault tolerance and proactive recovery[J]. ACM Transactions on Computer Systems, 2002,20(4):398-461. |
[19] | LAMPORT L. The part-time parliament[J]. ACM Transactions on Computer Systems, 1998,16(2):133-169. |
[20] | LAMPORT L. Paxos made simple[J]. ACM Sigact News, 2001,32(4):18-25. |
[21] | LAMPORT L, MASSA M. Cheap Paxos[C]// 2004 International Conference on Dependable Systems and Networks. 2004:307-314. |
[22] | LAMPORT L. Fast Paxos[J]. Distributed Computing, 2006,19(2):79-103. |
[23] | CHANDRA T D, GRIESEMER R, REDSTONE J.Paxos made live: An engineering perspective[C]// Proceedings of the 26th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing. 2007:398-407. |
[24] | 马博韬,倪宏,朱小勇. LC-Raft:一种基于历史日志计算值的一致性算法[J]. 计算机与现代化, 2020(12):1-8. |
[25] | TIAN S, LIU Y, ZHANG Y, et al. A byzantine fault-tolerant raft algorithm combined with schnorr signature[C]// 2021 15th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM). 2021. DOI:10.1109/IMCOM51814.2021.9377376. |
[26] | RIVEST R L, SHAMIR A, ADLEMAN L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems[J]. Communications of the ACM, 1978,21(2):120-126. |
[27] | SALIMITARI M, CHATTERJEE M, FALLAH Y P. A survey on consensus methods in blockchain for resource-constrained IoT networks[J]. Internet of Things, 2020,11. DOI:10.1016/j.iot.2020.100212. |
[1] | YUAN Jia-li, LIU Meng-chi. Dynamic Data Partition Algorithm for Information Network Model [J]. Computer and Modernization, 2022, 0(10): 100-105. |
[2] | ZHAN Jun-wei, ZHUANG Yi. Mobile Edge Computing Task Offloading Model and Algorithm Based on Energy Consumption and Delay Optimization [J]. Computer and Modernization, 2022, 0(08): 86-93. |
[3] | ZHANG Yan-hu, YAN Li-juan, MA Zhi-fen, ZHANG Yan-jun. An improved Particle Swarm Optimization (PSO) Force Unloading Algorithm for Multi-task and Multi-resource Moving Edge Computing Environment [J]. Computer and Modernization, 2022, 0(05): 54-60. |
[4] | WU Jian-bo, ZHU Wen-xia, JU Liang, XU Zhi-fang. Application of Edge Computing in Intelligent Transportation Systems [J]. Computer and Modernization, 2021, 0(12): 103-109. |
[5] | YANG Mu-chuan, LYU Xiao-dan, JIANG Chao-hui, . Reliability Analysis Method for Repairable Distributed System in Cloud Compute Environment [J]. Computer and Modernization, 2020, 0(06): 28-. |
[6] | WANG Qian, YAN Xia-li, YE Jue-yu, ZHANG Hai-kuo, LI Zhen-hui . Data Consistency Mechanism for Authoritative DNS [J]. Computer and Modernization, 2020, 0(02): 36-. |
[7] | WEI Jin-yi, XU Luo, DAI Wen-bo. Fault Injection Technique Based on Vulnerability Analysis [J]. Computer and Modernization, 2019, 0(12): 39-. |
[8] | WANG Shao-qiang, WANG Yu. New Data Processing System Based on Edge Computing [J]. Computer and Modernization, 2019, 0(07): 15-. |
[9] | YIN Duo-fen;GONG Hua-ming. An Extending Middleware Frameworks Based on Wireless Sensor Networks [J]. Computer and Modernization, 2012, 203(7): 116-119. |
[10] | JIANG Chun-hua;ZHANG Wei-li;WEI Jin-chao. Design of Distributed Application Framework Based on .NET [J]. Computer and Modernization, 2012, 1(10): 102-106. |
[11] | XU Shuai. Research on Enforcing Privacy Security in MapReduce Based on Decentralized Information Flow Control [J]. Computer and Modernization, 2012, 1(03): 93-97. |
[12] | LIU Yu. Construction and Performance Analysis of Database Cluster System in Virtual Environment [J]. Computer and Modernization, 2011, 1(8): 153-156,. |
[13] | ZHAO Yuandong;TIAN Yingying. Discussion of Medical Health Monitoring System Based on Wireless Network [J]. Computer and Modernization, 2011, 1(5): 104-106. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||